Japanese English Top
第 42表 (政治、国会)
国会議員選挙(政党セイトウベツ) (2001年)
gov42j
政党 / 無所属グループ 投票 当選者(人)
投票総数 投票率(%) 地方チホウ 全国区ゼンコック 当選者トウセンシャ総数ソウスウ
統一トウイツ国民コクミントウ 4,086,026 45.62 96 13 109
人民連盟 3,330,815 37.19 66 11 77
ジャナター・ヴィムクティ・ペラムナ注1 815,353 9.10 13 3 16
タミル統一解放戦線 348,164 3.88 14 1 15
スリランカ・イスラム教徒キョウト会議カイギ 105,346 1.17 4 1 5
イーラム人民民主党 72,783 0.81 2 0 2
シハラ・ウルマヤ注2 50,665 0.56 0 0 0
新極左戦線 45,901 0.51 0 0 0
民主人民解放戦線 16,669 0.18 1 0 1
ディガマデゥラ地区、無所属第9グループ 14,808 0.16 0 0 0
統一トウイツ社会党シャカイトウ 9,455 0.10 0 0 0
国民コクミン民主ミンシュトウ 6,952 0.07 0 0 0
バッティカロア地区、無所属第4グループ 6,406 0.07 0 0 0
民主ミンシュ左翼サヨク戦線センセン 6,214 0.06 0 0 0
バドゥッラ地区、無所属第3グループ 5,065 0.05 0 0 0
統一トウイツラリット戦線センセンチュウ 3,851 0.04 0 0 0
ワンニ地区、無所属第7グループ 2,810 0.03 0 0 0
エクサト・シンハラ・マハ・サバハチュウ 2,771 0.03 0 0 0
ジャフナ地区、無所属第1グループ 2,677 0.02 0 0 0
イスラム教徒キョウト統一トウイツ解放カイホウ戦線センセン 2,644 0.02 0 0 0
シンハラヤ・マハサムマタ・ブーミプトラ党注5  1,630 0.01 0 0 0
ジャーティカ・サンワルダナ・ペラムナチュウ 1,624 0.01 0 0 0
人民ジンミン自由ジユウトウ連盟レンメイ 1,361 0.01 0 0 0
自由じゆうトウ 1,152 0.01 0 0 0
ルフヌ・ジャナタートウチュウ 1,089 0.01 0 0 0
民主ミンシュ統一トウイツ国民コクミントウ 978 0.01 0 0 0
ショトウショゾクグループ 12,660 0.27 0 0 0
合計ゴウケイ 4,869,843 54.38 196 29 225
有効ユウコウ投票トウヒョウ総数ソウスウ                   8,955,869 94.78
棄権キケン投票トウヒョウ総数ソウスウ                        493,944 5.22
投票トウヒョウ総数ソウスウ 9,449,813 76.03
選挙センキョニン名簿メイボ記載キサイシャ総数ソウスウ 12,428,762 100.00
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Elections Commissioner's Department, Sri Lanka.
注: シンハラ語の政党名を以下のように英名・日本名に訳してみた。
 1); People's Liberation Front (人民解放戦線(JVP))
 2); Sinhalese Heritage (シンハラの遺産イサン
 3); United Lalith Athulathmudali Front (統一トウイツラリット・アトゥラットムダリ戦線センセン
        政治家Mr. Lalith Athulathmudali氏に因む。
 4); United Sinhalese Great Council (統一トウイツシンハラダイ会議カイギ
 5); Sinhalese Great Tradition Party (シンハラ祖国ソコクダイ統一トウイツトウ
 6); National Development Front (国民コクミン発展ハッテン戦線センセン
 7); Southern People's Party (南部ナンブ人民ジンミントウ
Revised:  2009(y)/02(m)/10(d)
Chief Editor:   
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D)  
   The Head, Department of Management Studies
   University of Peradeniya, Sri Lanka.
 スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ